Исходящая почта "QSL-бюро Республики Коми" за 2018 год | |||
Дата | Страна | Вес QSL's (гр) | Сумма |
08.02.2018 | OK | 2000 | 1040,00 |
19.02.2018 | PA | 2000 | 1040,00 |
19.02.2018 | JA | 2000 | 1040,00 |
17.04.2018 | DL | 2000 | 1040,00 |
17.04.2018 | OH | 2000 | 1040,00 |
10000 | 5200,00 | ||
Отправка QSL-почты по Республике Коми | |||
Дата | QTH | Вес (гр.) | Сумма |
Исходящая почта за 2017 год. | |||
![]() |
![]() |
![]() |