"×åìïèîíàò Ðåñïóáëèêè Êîìè 2023"
Èòîãîâûå ðåçóëüòàòû

 

Ïðèíÿëè ó÷àñòèå 10 ðàäèîëþáèòåëåé èç 6 ðàéîíîâ

---------------------------------------------------------|------------------
 P  CALL   È.Ôàìèëèÿ        RDA  QSOs  Pnts  Mult  Total | Çà÷åò(ìåñòî)âCQ-M
---------------------------------------------------------|------------------
---------- Íà çâàíèå «×åìïèîí Ðåñïóáëèêè Êîìè» ----------|------------------

------------------ Ìàëåíüêàÿ ìîùíîñòü -------------------|------------------
 
1 
R1IV   À.Êîçüìåíêî     KO06  447    899   78   70122 | SOAB LOW MIX(18)

 2  UA9XO  Ì.Îïåêàí        KO01  433    872   80   69760 | SOAB LOW CW(51)

 3  R9XS   Â.Äîëãîäâîðîâ   KO08  285    573   65   37245 | SOAB LOW CW(88)

 4  RM9X   Ñ.Êîäàíåâ       K012  176    353   33   11649 | SOAB LOW MIX(49)

 5  UA9XK  Ñ.Êîñòèí        KO08  144    288   37   10656 | SOAB LOW CW(153)

 6  R1IE/1 Ì.Âàéãà÷åâ      VO09  132    260   33    8580 | SOAB LOW CW(165)

 7  UA9XL  À.Øâåö          KO01   88    176   33    5808 | SOAB LOW CW(184)

 8  RA9XSL Ñ.Åâñååâ        KO01   52    104   21    2184 | SOAB LOW MIX(67)

---------------------------------------------------------|------------------

----------------- Ìíîãîäèàïàçîííûé çà÷åò ----------------|------------------

----------------- Ìàëåíüêàÿ ìîùíîñòü CW -----------------|------------------
 1  UA9XO 
Ì.Îïåêàí        KO01  433    872   80   69760 | SOAB LOW CW(51)

 2  R9XS   Â.Äîëãîäâîðîâ   KO08  285    573   65   37245 | SOAB LOW CW(88)

 3  UA9XK  Ñ.Êîñòèí        KO08  144    288   37   10656 | SOAB LOW CW(153)

 4  R1IE/1 Ì.Âàéãà÷åâ      VO09  132    260   33    8580 | SOAB LOW CW(165)

 5  UA9XL  À.Øâåö          KO01   88    176   33    5808 | SOAB LOW CW(184)

----------------- Ìàëåíüêàÿ ìîùíîñòü MIX ----------------|------------------

 -  R1IV   À.Êîçüìåíêî     KO06  447    899   78   70122 | SOAB LOW MIX(18)

 -  RM9X   Ñ.Êîäàíåâ       KO12  183    353   33   11649 | SOAB LOW MIX(49)

 -  RA9XSL Ñ.Åâñååâ        KO01   52    104   21    2184 | SOAB LOW MIX(67)

----------------- Îäíîäèàïàçîííûé çà÷åò -----------------|------------------

---------------------------------------------------------|------------------

------------------------ 20 ì CW ------------------------|------------------

 -  RT1I   ì.Ñàæèí         KO01  258    540   34   18360 | SOSB 20m CW(27)
 
-  UA9XBJ
È.Ãëóùåíêî      KO06   22     44    8     352 | SOSB 20m CW(75)

---------------------------------------------------------|------------------

Besucherzahler
??????? ?????????