Komi - Ruhrgebiet QSO Party
Заявленные результаты Итоговые результаты
Single Operator - Komi
CALL RDA QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 R9XC KO01 50 91 20 1820 36 80 12 960
2 R9XM KO01 46 90 21 1890 30 72 12 864
3 R8XF KO01 28 64 12 768 25 61 10 610
4 R9XT KO02 32 62 11 682 24 50 9 450
5 R9XS KO08 12 18 9 162 9 13 7 91
6 UB9XT KO01 10 28 4 112 7 21 4 84
7 R9XV KO06 8 16 5 80 6 14 5 70
8 R5QQ/1 KO02 10 22 4 88 8 18 3 54
9 RT9X KO01 8 14 3 42 8 14 3 42
10 R8XT KO02 6 12 3 36 5 11 2 22
11 R9XAV KO12 3 3 2 6
12 RW9XU KO08 2 2 2 4 1 1 1 1
       
Single Operator - Ruhr
CALL DOK QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 DL1XW L03 8 18 8 144 8 18 8 144
2 DL3WB L04 14 26 9 234 6 16 5 80
3 DL0GEO L03 5 7 2 14 5 7 2 14
4 DJ7RC L15 3 7 2 14 2 4 2 8
       
Single Operator
CALL QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 RA9DZ 28 56 10 560 23 49 10 490
2 YL2CV 9 25 5 125 9 25 5 125
3 DF6RI 11 25 5 125 9 21 5 105
4 RA1QE 17 29 3 87 8 20 3 60
5 RW3AI 9 21 3 63 8 20 3 60
6 RA3XCZ 11 23 3 69 7 19 3 57
7 RN4SC 7 19 3 57 6 18 3 54
8 RA3NC 5 15 2 30 5 15 2 30
9 RN3S 5 11 2 22 3 9 2 18
10 RN4AO 5 13 4 52 3 7 2 14
11 R8XW/8 4 8 1 8 4 7 1 7
12 R9SS 2 6 1 6 2 6 1 6
       
Multi Operators
CALL QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 RM3X 14 32 6 192 9 25 5 125
Картошкин, Даниил, Андреевич, 2001, 1, R3XAB, 2 
Шпаков, Святослав, Владимирович, 2003, 1, R3X026, набл.
Кулюкина, Ульяна, Андреевна, 2003, 3, R3X025, набл.
Иванников, Анатолий, Филиппович   тренер, 1, UA3XS, 1
Besucherzahler
счетчик посещений