Komi - Ruhrgebiet QSO Party | ||||||||||
Заявленные результаты | Итоговые результаты | |||||||||
Single Operator - Komi | ||||||||||
CALL | RDA | QSO | Points | Mult | Score | QSO | Points | Mult | Total | |
1 | R9XM | KO01 | 25 | 49 | 11 | 539 | 21 | 45 | 10 | 450 |
2 | R8XF | KO01 | 17 | 41 | 10 | 410 | 16 | 40 | 9 | 360 |
3 | R9XZ | KO01 | 15 | 29 | 9 | 261 | 9 | 23 | 4 | 92 |
4 | RT9X | KO01 | 13 | 25 | 4 | 100 | 8 | 20 | 4 | 80 |
5 | R9XS | KO08 | 8 | 16 | 6 | 96 | 7 | 13 | 5 | 65 |
6 | UA9XO | KO01 | 6 | 16 | 2 | 32 | 6 | 16 | 2 | 32 |
7 | RW9XU | KO08 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Single Operator - Ruhr | ||||||||||
CALL | DOK | QSO | Points | Mult | Score | QSO | Points | Mult | Total | |
1 | DL0RD | L16 | 9 | 21 | 6 | 126 | 7 | 17 | 5 | 85 |
2 | DL1XW | L03 | 11 | 23 | 6 | 138 | 3 | 9 | 3 | 27 |
3 | DL3WB | L04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Single Operator | ||||||||||
CALL | QSO | Points | Mult | Score | QSO | Points | Mult | Total | ||
1 | R6AJ | 16 | 36 | 5 | 180 | 12 | 26 | 4 | 104 | |
2 | RL4A | 7 | 15 | 4 | 60 | 6 | 12 | 3 | 36 | |
3 | YL2CV | 8 | 16 | 4 | 64 | 6 | 12 | 3 | 36 | |
4 | RA3XCZ | 8 | 18 | 4 | 72 | 5 | 11 | 3 | 33 | |
5 | LZ2FM | 6 | 16 | 3 | 48 | 4 | 10 | 3 | 30 | |
6 | RA9DZ | 15 | 31 | 4 | 124 | 8 | 14 | 2 | 28 | |
7 | RA3NC | 5 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | |
8 | R3LC | 3 | 7 | 2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
9 | RU3YAA | 15 | 19 | 1 | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
10 | R4YY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Multi Operators | ||||||||||
CALL | QSO | Points | Mult | Score | QSO | Points | Mult | Total | ||
1 | RM3X | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
Картошкин, Даниил, Андреевич, 2001, 1, R3XAB, 2 | ||||||||||
Долгих, Владислава, Николаевна, 2003, 3, R3X024, набл. | ||||||||||
Кулюкина, Ульяна, Андреевна, 2003, 3, R3X025, набл. | ||||||||||
Иванников, Анатолий, Филиппович тренер, 1, UA3XS, 1 | ||||||||||
Дипломы победителям в подгруппах:
R9XM R8XF R9XZ R6AJ RL4A YL2CV RM3X
Дипломы также размещены на сайте DL1XW