Komi - Ruhrgebiet QSO Party
Заявленные результаты Итоговые результаты
Single Operator - Komi
CALL RDA QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 R9XM KO01 55 99 25 2475 29 65 16 1040
2 RT9X KO01 34 72 18 1296 26 58 14 812
3 R8XF KO01 29 72 11 792 23 60 10 600
4 UA9XL KO01 16 42 6 252 13 37 6 222
5 UA9XF KO01 12 30 4 120 11 29 4 116
6 R9XZ KO01 12 26 7 182 9 21 5 105
Single Operator - Ruhr
CALL DOK QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 DL0RD L16 23 41 11 451 18 34 9 306
2 DL0GEO L03 15 23 4 92 11 19 4 76
3 DL1XW L03 10 20 5 100 8 16 4 64
4 DL0DZ L04 10 16 6 96 6 12 4 48
5 DJ7RC L15 5 11 4 44 5 11 4 44
6 DF5EO L04 2 4 3 12 1 1 1 1
Single Operator
CALL QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 RA9DZ 35 57 9 513 21 37 7 259
2 RC1W 30 54 5 270 20 42 5 210
3 EU8F 14 28 3 84 11 25 3 75
4 R3LC 8 16 3 48 7 15 3 45
5 RN4SC 8 16 3 48 6 14 3 42
6 YL2CV 9 21 2 42 9 21 2 42
7 UA6HFI 9 21 2 42 8 20 2 40
8 UC5D 6 12 2 24 5 11 2 22
9 DF6RI 7 11 2 22 6 10 2 20
10 UA1CEG/p 3 5 1 5 2 4 1 4
11 RA3NC 1 3 1 3 1 3 1 3
Multi Operators
CALL QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 RM3X 13 24 5 120 7 17 5 85
Картошкин, Даниил, Андреевич, 2001, 1, R3XAB, 2 
Долгих, Владислава, Николаевна, 2003, 3, R3X024
Кулюкина, Ульяна, Андреевна, 2003, 3, R3X025
Иванников, Анатолий, Филиппович   тренер, 1, UA3XS, 1
2 RK4HYT 6 12 1 12 6 12 1 12
Бахаев, Сергей, Анатольевич, RA4HBS
Филиппов, Илья, Сергеевич
Коннов, Артем, Алексеевич
Besucherzahler
счетчик посещений