Komi - Ruhrgebiet QSO Party
Claimed Score
Single Operator - Komi
CALL RDA QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 RM9X KO12 38 52 20 1040 32 46 18 828
2 RT1I KO01 27 39 16 624 25 37 16 592
3 UA9XO KO01 29 41 13 533 19 31 9 279
4 UA9XF KO01 14 20 9 180 10 16 7 112
5 R9XS KO08 12 14 8 112 8 10 6 60
Single Operator - Ruhr
CALL DOK QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 DL0RD L16 18 30 8 240 17 29 8 232
2 DL0GEO L03 17 23 9 207 16 22 9 198
3 DL3WB L04 20 41 9 369 6 12 4 48
4 DL1XW L03 4 10 4 40 3 9 3 27
5 DL1EMA L24 5 13 2 26 2 4 2 8
6 DF5EO L04 4 8 4 32 2 2 2 4
7 DL0OVV L24 5 13 2 26 1 3 1 3
Single Operator
CALL QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 RA9DZ 39 71 12 852 27 45 9 405
2 RC1W 21 35 7 245 19 33 7 231
3 YL2CV 17 33 6 198 17 33 6 198
4 R7MT 19 33 6 198 16 30 6 180
5 UA6HFI 21 35 5 175 20 34 5 170
6 UR4MF 10 28 7 196 9 25 6 150
7 UR5LF 14 28 5 140 13 27 5 135
8 R3LC 8 22 5 110 8 22 5 110
9 SD1A 11 23 4 92 11 23 4 92
10 R2FZ 16 26 4 104 12 22 4 88
11 RV1AQ 15 21 3 63 11 17 3 51
12 RN4SC 10 16 3 48 10 16 3 48
13 EU8F 21 27 2 54 11 15 2 30
14 DK5JI 16 24 2 48 8 14 2 28
15 DF6RI 11 15 2 30 9 13 2 26
16 RW3AI 7 11 2 22 7 11 2 22
17 R1QE 6 10 2 20 6 10 2 20
18 RV3VR 3 7 2 14 3 7 2 14
19 SJ6W 12 14 1 14 10 10 1 10
20 R6CI 2 6 1 6 2 6 1 6
21 EW6F 2 4 1 4 2 4 1 4
Multi Operators
CALL QSO Points Mult Score QSO Points Mult Total
1 RM3X 21 31 4 124 15 22 4 88
Галкин, Константин, Михаилович, 2006, 3, R3X034
Кузьмин, Игорь, Игоревич, 2007, 3, R3X021 
Полиненко, Руслан, Азраилович, 2009, 3, R3X032
Иванников, Анатолий, Филиппович   тренер, 1, UA3XS, 1
Besucherzahler
??????? ?????????